2017年第三季度,我省共完成并公布24044批次食品(含保健食品和食品添加剂)样品监督抽检结果,检验项目合格的样品23005批次,不合格样品1039批次,样品总体合格率为95.68%。各类食品监督抽检结果见附件。
监督抽检发现的主要问题:一是超范围、超限量使用食品添加剂共计453批次,占不合格总批次的42.74%;二是食品中微生物污染(包括致病性微生物和其他微生物)共计195批次,占不合格总批次的18.40%;三是食品中质量指标不符合标准共计156批次,占不合格总批次的14.72%;三是食品中农兽药残留指标不符合标准共计135批次,占不合格总批次的12.75%;五是食品中重金属等污染物超标共计38批次,占不合格总批次的3.58%;七是食品中检出非食用物质共计29批次,占不合格总批次的2.74%;六是食品标签标识不符合标准共计27批次,占不合格总批次的2.55%;。
各级食品药品监管部门公布的具体抽检信息可在其网站或通过其他有效途径查询。其中,四川省食品药品监督管理局公布的抽检信息可在四川省食品药品监督管理局网站“抽检信息”和“权威发布”专栏中查询。
特此通告。
附件: 2017年第三季度各类食品监督抽检汇总表
四川省食品药品监督管理局
2017年10月11日
附件
2017年第三季度各类食品监督抽检汇总表
序号 | 食品类别 | 样品抽检 | 合格样品 | 不合格样品数量/批次 | 样品 | | |
| | ||||||
1 | 粮食加工品 | 896 | 873 | 23 | 97.43% | | |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 1115 | 1095 | 20 | 98.21% | | |
3 | 调味品 | 1029 | 1010 | 19 | 98.15% | | |
4 | 肉制品 | 1470 | 1436 | 34 | 97.69% | | |
5 | 乳制品 | 308 | 307 | 1 | 99.68% | | |
6 | 饮料 | 880 | 833 | 47 | 94.66% | | |
7 | 方便食品 | 200 | 158 | 42 | 79.0% | | |
8 | 饼干 | 88 | 87 | 1 | 98.86% | | |
9 | 罐头 | 65 | 64 | 1 | 98.46% | | |
10 | 冷冻饮品 | 24 | 21 | 3 | 87.50% | | |
11 | 速冻食品 | 27 | 27 | 0 | 100% | | |
12 | 薯类和膨化食品 | 198 | 174 | 24 | 87.88% | | |
13 | 糖果制品 | 134 | 132 | 2 | 98.51% | | |
14 | 茶叶及相关制品 | 404 | 402 | 2 | 99.50% | | |
15 | 酒类 | 1976 | 1732 | 244 | 87.65% | | |
16 | 蔬菜制品 | 705 | 619 | 86 | 87.80% | | |
17 | 水果制品 | 223 | 200 | 23 | 89.69% | | |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 88 | 80 | 8 | 90.91% | | |
19 | 蛋制品 | 57 | 57 | 0 | 100 % | | |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 10 | 10 | 0 | 100% | | |
21 | 食糖 | 94 | 93 | 1 | 98.94% | | |
22 | 水产制品 | 147 | 145 | 2 | 98.64% | | |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 334 | 292 | 42 | 87.43% | | |
24 | 糕点 | 672 | 635 | 37 | 94.49% | | |
25 | 豆制品 | 235 | 226 | 9 | 96.17% | | |
26 | 蜂产品 | 132 | 128 | 4 | 96.97% | | |
27 | 保健食品 | 133 | 133 | 0 | 100% | | |
28 | 特殊膳食食品 | 16 | 16 | 0 | 100% | | |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | 0 | / | | |
30 | 婴幼儿配方食品 | 11 | 11 | 0 | 100% | | |
31 | 餐饮食品 | 1352 | 1114 | 238 | 82.40% | | |
32 | 食品添加剂 | 10 | 10 | 0 | 100% | | |
33 | 食用农产品 | 11011 | 10885 | 126 | 98.86% | | |
34 | 其他5(请在备注标注类别) | 0 | 0 | 0 | / | | |
合计 | 24044 | 23005 | 1039 | 95.68% | | |
收不到验证码? 试试 语音验证码