序号 | 食品种类 | 样品抽检数量/批次 | 不合格样品数量/批次 | 样品合格率 |
1 | 粮食加工品 | 1206 | 10 | 99.2% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 573 | 7 | 98.8% |
3 | 调味品 | 901 | 19 | 97.9% |
4 | 肉制品 | 395 | 9 | 97.7% |
5 | 乳制品 | 140 | 0 | 100% |
6 | 饮料 | 801 | 21 | 97.4% |
7 | 方便食品 | 536 | 29 | 94.6% |
8 | 饼干 | 187 | 2 | 98.9% |
9 | 罐头 | 116 | 4 | 96.6% |
10 | 冷冻饮品 | 31 | 3 | 90.3% |
11 | 速冻食品 | 134 | 1 | 99.3% |
12 | 薯类和膨化食品 | 250 | 7 | 97.2% |
13 | 糖果制品 | 151 | 0 | 100% |
14 | 茶叶及相关制品 | 17 | 0 | 100% |
15 | 酒类 | 307 | 9 | 97.1% |
16 | 蔬菜制品 | 188 | 6 | 96.8% |
17 | 水果制品 | 151 | 3 | 98.0% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 136 | 4 | 97.1% |
19 | 蛋制品 | 62 | 1 | 98.4% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 6 | 0 | 100% |
21 | 食糖 | 87 | 2 | 97.7% |
22 | 水产制品 | 41 | 1 | 97.6% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 389 | 17 | 95.6% |
24 | 糕点 | 1003 | 34 | 96.6% |
25 | 豆制品 | 297 | 2 | 99.3% |
26 | 蜂产品 | 65 | 2 | 96.9% |
27 | 保健食品 | 1021 | 0 | 100% |
28 | 特殊膳食食品 | 4 | 1 | 75.0% |
29 | 婴幼儿配方食品 | 13 | 0 | 100% |
30 | 餐饮食品 | 2980 | 114 | 96.2% |
31 | 食品添加剂 | 4 | 0 | 100% |
32 | 食用农产品 | 7638 | 89 | 98.8% |
合 计 | 19830 | 397 | 98.0% |
收不到验证码? 试试 语音验证码