2017年12月,全省共完成并公布6552批次食品及食用农产品样品监督抽检结果,检验项目合格的样品6481批次,不合格样品71批次,样品总体合格率为98.92%。
抽检不合格的71批次样品中,不合格指标有73项。其中:农兽药残留问题占20.55%;超范围、超限量使用食品添加剂问题占17.81%;重金属等元素污染物问题占6.85%;微生物污染问题占20.55%;品质指标不合格问题占32.88%;标签标识问题占1.37%。
各类食品监督抽检结果公布情况见附件。
备注:抽检合格率与测算基数、抽样样本量直接相关,某批次或某阶段抽检合格率不能直接判定该类产品的总体质量状况。抽检信息需在抽样、检测、出具法定检验报告,复检期已达法定时限,并按程序审定后公布,因此附件中合格率为本月已公布监督抽检合格率,不代表本月实际完成监督抽检合格率。
附件:
序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 合格率 | 备注 |
1 | 粮食加工品 | 158 | 1 | 99.37% | |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 114 | 1 | 99.1% |
|
3 | 调味品 | 210 | 15 | 92.86% |
|
4 | 肉制品 | 148 | 3 | 97.97% |
|
5 | 乳制品 | 46 | 0 | 100% |
|
6 | 饮料 | 213 | 5 | 97.65% |
|
7 | 方便食品 | 33 | 1 | 96.97% |
|
8 | 饼干 | 6 | 0 | 100% |
|
9 | 罐头 | 5 | 0 | 100% |
|
10 | 冷冻饮品 | 4 | 0 | 100% |
|
11 | 速冻食品 | 48 | 0 | 100% |
|
12 | 薯类和膨化食品 | 35 | 0 | 100% |
|
13 | 糖果制品 | 22 | 0 | 100% |
|
14 | 茶叶及相关制品 | 79 | 0 | 100% |
|
15 | 酒类 | 427 | 7 | 98.36% |
|
16 | 蔬菜制品 | 71 | 7 | 90.14% |
|
17 | 水果制品 | 73 | 3 | 95.89% |
|
18 | 炒货食品及坚果制品 | 16 | 0 | 100% |
|
19 | 蛋制品 | 6 | 0 | 100% |
|
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | / |
|
21 | 食糖 | 4 | 0 | 100% |
|
22 | 水产制品 | 4 | 0 | 100% |
|
23 | 淀粉及淀粉制品 | 12 | 0 | 100% |
|
24 | 糕点 | 98 | 3 | 99.78% |
|
25 | 豆制品 | 37 | 0 | 100% |
|
26 | 蜂产品 | 15 | 0 | 100% |
|
27 | 保健食品 | 0 | 0 | / |
|
28 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | / |
|
29 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | / |
|
30 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | / |
|
31 | 餐饮食品 | 305 | 10 | 96.72% |
|
32 | 食品添加剂 | 0 | 0 | / |
|
33 | 食用农产品 | 4363 | 15 | 99.66% |
|
34 | 其他5(请在备注标注类别) | 0 | 0 | / |
|
合计 | 6552 | 71 | 98.92% |
|
收不到验证码? 试试 语音验证码